đ Games Scheduled (GS): 2025-12-01 - 2025-12-07
Nikola Jokic | C | Nuggets | 15.4 | 4 | 740.7 | 36.21.7 | 0.583.4 | 0.811.1 | 1.50.4 | 13.33.4 | 8.93.7 | 1.62.5 | 0.80.8 | 3.2-2.5 | 26.72.6 |
Shai Gilgeous-Alexander | PG | Thunder | 15.1 | 3 | 760.8 | 351.5 | 0.532.0 | 0.883.8 | 1.60.6 | 5.60.6 | 6.12.2 | 1.83.1 | 0.91.1 | 2.5-1.7 | 32.23.4 |
Victor Wembanyama | C | Spurs | 15.0 | 3 | 720.6 | 33.51.4 | 0.490.4 | 0.80.8 | 2.51.7 | 11.42.7 | 41.0 | 1.31.7 | 3.37.2 | 3.3-2.6 | 23.82.1 |
Anthony Davis | C, PF | Mavericks | 12.8 | 4 | 680.4 | 35.41.6 | 0.541.9 | 0.790.5 | 0.8-0.4 | 133.3 | 3.50.7 | 1.21.4 | 2.24.4 | 2.2-1.3 | 24.52.3 |
Tyrese Haliburton | PG, SG | Pacers | 12.4 | 3 | 1-3.3 | 33.31.4 | 0.533.7 | 0.840.3 | 2.82.0 | 4.50.2 | 8.73.6 | 1.42.0 | 0.60.3 | 2-1.1 | 18.91.4 |
Luka Doncic | PG | Lakers | 10.8 | 4 | 720.6 | 361.6 | 0.510.0 | 0.780.5 | 3.52.9 | 8.71.8 | 7.53.0 | 1.62.5 | 0.50.1 | 3.6-3.0 | 29.23.0 |
Kawhi Leonard | SF, PF | Clippers | 9.8 | 4 | 620.0 | 32.71.3 | 0.521.5 | 0.851.8 | 21.1 | 6.40.9 | 3.40.7 | 1.62.5 | 0.60.3 | 1.9-0.9 | 22.41.9 |
Joel Embiid | C | 76ers | 9.5 | 4 | 57-0.2 | 31.51.2 | 0.511.0 | 0.852.4 | 1.30.2 | 9.32.0 | 4.51.3 | 10.9 | 1.32.1 | 3.5-2.9 | 26.42.5 |
Kyrie Irving | PG, SG | Mavericks | 9.3 | 4 | 38-1.3 | 35.71.6 | 0.48-0.1 | 0.892.9 | 2.71.9 | 50.4 | 4.81.5 | 1.31.7 | 0.50.1 | 2.2-1.3 | 24.32.2 |
Derrick White | SG, PG | Celtics | 9.2 | 4 | 740.7 | 33.51.4 | 0.490.1 | 0.871.4 | 3.22.5 | 5.10.4 | 51.6 | 10.9 | 1.21.9 | 1.7-0.7 | 16.51.1 |
Stephen Curry | PG | Warriors | 9.2 | 4 | 730.6 | 32.81.3 | 0.47-0.6 | 0.923.0 | 4.33.8 | 4.70.3 | 5.61.9 | 10.9 | 0.4-0.2 | 2.9-2.2 | 24.82.3 |
Anthony Edwards | SG, SF | Timberwolves | 9.2 | 3 | 780.9 | 36.91.7 | 0.480.0 | 0.821.5 | 3.32.6 | 6.40.9 | 5.21.7 | 1.31.7 | 0.70.6 | 3.1-2.4 | 272.6 |
Devin Booker | PG, SG | Suns | 8.7 | 2 | 740.7 | 37.11.7 | 0.50.5 | 0.883.1 | 2.41.5 | 4.60.3 | 7.12.7 | 0.90.6 | 0.3-0.4 | 3-2.3 | 27.32.7 |
Tyrese Maxey | PG, SG | 76ers | 8.6 | 4 | 720.6 | 37.31.8 | 0.47-0.5 | 0.852.1 | 3.12.4 | 3.6-0.1 | 62.1 | 1.31.7 | 0.4-0.2 | 2.1-1.2 | 25.12.3 |
Donovan Mitchell | SG, PG | Cavaliers | 8.6 | 4 | 740.7 | 331.3 | 0.48-0.2 | 0.831.6 | 3.32.6 | 4.90.4 | 5.11.6 | 1.52.2 | 0.3-0.4 | 2.5-1.7 | 25.82.5 |
LeBron James | SF, PF | Lakers | 8.3 | 4 | 710.5 | 35.31.6 | 0.542.1 | 0.77-0.1 | 21.1 | 7.91.5 | 7.42.9 | 1.11.1 | 0.60.3 | 3.4-2.8 | 23.92.2 |
Kevin Durant | PF | Rockets | 8.2 | 4 | 700.5 | 341.4 | 0.521.4 | 0.851.8 | 2.21.3 | 60.8 | 4.21.1 | 0.80.3 | 11.4 | 2.9-2.2 | 24.52.3 |
Cade Cunningham | PG, SG | Pistons | 8.2 | 4 | 730.6 | 35.71.6 | 0.480.0 | 0.852.2 | 21.1 | 6.30.9 | 8.53.5 | 10.9 | 0.70.6 | 4-3.5 | 26.12.5 |
Kristaps Porzingis | C, PF | Hawks | 8.1 | 4 | 610.0 | 29.41.0 | 0.520.0 | 0.821.3 | 21.1 | 7.81.4 | 2.10.0 | 0.80.3 | 1.62.9 | 1.4-0.3 | 18.81.4 |
Karl-Anthony Towns | C, PF | Knicks | 8.1 | 4 | 740.7 | 34.41.5 | 0.521.2 | 0.841.7 | 1.90.9 | 11.92.9 | 2.70.3 | 0.80.3 | 0.70.6 | 2.6-1.8 | 22.72.0 |
Showing 1 to 20 of 479 results
...